| 10 dec | ХАБАРОВСК - ПЕКИН | СР |
| 08:39 - 17:04 (−20° −13°) | ||
| 17:00 | Регистрация на рейс SU 5601 | |
| 19:00 | Вылет во Владивосток | 1 ч 20 мин |
| 20:20 | Пересадка | |
| 11 dec | ПЕКИН - МЕЛЬБУРН | ЧТ |
| 05:51 - 20:35 (+12° +23°) | ||
| 0:30 | Вылет рейсом SU 5468 | 2 ч 50 мин |
| 1:05 | Прибытие в Пекин | |
| 3:00 | Заселение в Fairfield by Marriott Beijing Daxing Airport | |
| трансфер каждые 30 минут, место посадки 4 этаж 3 выход (Gate) | ||
| 9:30 | Подъем и завтрак | |
| 11:20 | Выход из отеля | |
| 11:30 | Регистрация на рейс China Southern Airlines CZ3106 | |
| 13:30 | Вылет в Гуанджоу | 3 ч 15 мин |
| 16:45 | Прибытие в Гуанджоу | |
| 18:25 | Вылет в Мельбурн China Southern Airlines CZ643 | 9 ч 25 м |
| 12 dec | МЕЛЬБУРН | ПТ |
| 05:51 - 20:35 (+12° +23°) | ||
| 6:50 | Прибытие в Мельбурн | |
| 9:00 | Заселение в квартиру AIRBNB Main door pin : C0279 | |
| 113 Flemington Rd, North Melbourne VIC 3051 | ||
| Свободный день | ||
| Обменять валюту 500$ | ||
| 13 dec | МЕЛЬБУРН | СБ |
| 05:51 - 20:35 (+12° +23°) | ||
| Купить Мавик | ||
| 14 dec | МЕЛЬБУРН | ВС |
| 05:51 - 20:35 (+12° +23°) | ||
| Queen Victoria Market | ||
| 🎥Королевский выставочный центр | ||
| Drewery Lane и Sniders Lane | ||
| Caledonian Lane | ||
| Tattersalls Lane и Stevenson Lane | ||
| Чайна-таун | ||
| 🎥 Здание Парламента штата Виктория | ||
| 🎥Federation Square | ||
| Flinders Street Railway Station | ||
| Princes Bridge | ||
| Казино Корона | ||
| World Trade Centre и Batman Park | ||
| 🎥 AC/DC Lane | ||
| Коттедж капитана Джеймса Кука | ||
| 240 Wellington St, Collingwood | ||
| 35 Johnston St, Collingwood | ||
| Fitzroy | ||
| 15 dec | МЕЛЬБУРН | ПН |
| 05:51 - 20:35 (+12° +23°) | ||
| State Library of Victoria free | ||
| 🎥 Old Melbourne Gaol | ||
| ANZ Gothic Bank | ||
| Melbourne Town Hall | ||
| Королевские ботанические сады | ||
| 201 Williamstown Rd | ||
| Парк Уэстгейт | ||
| Фишерманс Бенд | ||
| Озеро Элберт Парк | ||
| St Kilda Pier | ||
| Брайтон бич | ||
| 16 dec | МЕЛЬБУРН | ВТ |
| 05:51 - 20:35 (+12° +23°) | ||
| Подъем и завтрак | ||
| Southern Cross Train Station | ||
| 🎥 Sovereign Hill | ||
| 17 dec | МЕЛЬБУРН | СР |
| 05:51 - 20:35 (+12° +23°) | ||
| ФП | ||
| 18 dec | МЕЛЬБУРН - УЛУРУ [140 км] | ЧТ |
| 05:51 - 19:33 (+23° +35°) | ||
| 4:00 | Подъем и завтрак | |
| 5:00 | Выезд в Melbourne Airport T4 | |
| 5:45 | Регистрация на рейс Jetstar Airways JQ664 | |
| 7:45 | Вылет | 3 ч |
| 9:15 | Прибытие | |
| Аренда авто и выезд в Kuniya Walk или Mala Walk | ||
| 11:00 | Начало прогулки | |
| 15:00 | Заселение в AyersRockCamp | |
| 17:00 | Kata Tjuta | |
| 19 dec | УЛУРУ - МЕЛЬБУРН - ЗАКАЗНИК ПРИНСТАУН [236 км, 3 ч] | ПТ |
| 05:58 - 20:51 (+13° +20°) | ||
| 5:30 | Подъем | |
| 5:51 | Talinguru Nyakunytjaku Lookout встреча рассвета | |
| 6:30 | Завтрак | |
| 7:30 | Выезд в Melbourne Ayers Rock Airport D, сдача авто | |
| 9:55 | Вылет | 2 ч 45 мин |
| 14:10 | Прибытие в Мельбун | |
| 15:00 | Аренда авто и выезд | |
| 16:00 | Супермаркет (Джетлог): купить на ужин и на завтрак | 40 мин |
| 18:30 | Заселение с Заказник Принстаун Рекреэйшен | |
| 19:30 | 🎥 Двенадцать апостолов | |
| 20 dec | ЗАКАЗНИК ПРИНСТАУН - МАУНТ ГАРБЕР [288 км, 3,6 ч] | СБ |
| 05:41 - 20:28 (+10° +22°) | ||
| 8:00 | Подъем и завтрак | |
| 10:00 | Выезд | |
| 10:10 | 🎥 Loch Ard Gorge (смотровая) | 60 мин |
| 11:20 | Лондонская арка | 30 мин |
| 12:10 | Childers Cove | 60 мин |
| Нельсон - перевод часов | ||
| 16:40 | MOUNT GARBER: заселение в Park Hotel | |
| Ужин | ||
| Блу Лейк Лукаут | ||
| 21 dec | МАУНТ ГАРБЕР - АДЕЛАИДА [442 км, 4,8 ч] | ВС |
| 06:00 - 20:30 (+16° +23°) | ||
| 8:00 | Подъем | |
| Завтрак в | ||
| 9:30 | Выезд | |
| 🎥 Биг Олив Гров | 30 мин | |
| 13:00 | Old Tailem Town Pioneer Village | 3 часа |
| 17:20 | Аделаида: заселение в Adelaide Riviera Hotel | |
| Ужин | ||
| 22 dec | АДЕЛАИДА | ПН |
| 06:00 - 20:30 (+16° +23°) | ||
| 🎥Victoria Square | ||
| South Australian Aviation Museum | ||
| City of Adelaide | ||
| 🎥 Matthew Flinders Memorial | ||
| The Osmond Norwood | ||
| 23 dec | АДЕЛАИДА | ВТ |
| 06:00 - 20:30 (+16° +23°) | ||
| Glenelg Beach | ||
| 🎥 National Motor Museum. | ||
| 🎥 Парк Клленд Уайлдлайф | ||
| 24 dec | АДЕЛАИДА - СЕЙНТ АРНАУНД [511 км, 5,5 ч] | СР |
| 06:07 - 20:46 (+12° +28°) | ||
| 8:00 | Подъем | |
| Завтрак в | ||
| ФП | ||
| 11:00 | Выезд | |
| 14:00 | Бордертаун - перевод часов | |
| 16:00 | Сейнт Арнаунд: заселение в Country Road Motel St Arnaud | |
| Ужин | ||
| 25 dec | СЕЙНТ АРНАУНД - МОЙУ [319 км, 3,8 ч] | ЧТ |
| 05:55 - 20:34 (+14° +26°) | ||
| 8:00 | Подъем и завтрак | |
| 11:00 | Выезд | |
| 12:30 | Супермаркет | |
| 15:00 | Moyhu Caravan Park & Camp Grounds | |
| 26 dec | МОЙУ - КУЛАК [303 км, 3,5 ч] | ПТ |
| 05:53 - 20:23 (+15° +27°) | ||
| 8:00 | Подъем и завтрак | |
| 10:00 | Выезд | |
| 10:30 | 🎥 Glenrowan | 2 часа |
| 13:00 | 🎥 Old Beechworth Gaol | 1 час |
| Супермаркет | ||
| 🎥 The Big Koala | 30 минут | |
| 17:30 | Coolac Cabins & Camping | |
| 27 dec | КУЛАК - БЕЛЛАМБИ [433 км, 5,6 ч] | СБ |
| 04:41 - 19:15 (+19° +21°) | ||
| 7:30 | Подъем и завтрак | |
| 9:00 | Выезд | |
| 11:35 | 🎥 Старое здание Парламента | 1 час |
| 13:00 | 🎥 Заказник Тидбинбилла | 2 часа 30 минут |
| Супермаркет | ||
| 18:00 | Заселение в Кейв Бич Кэмпинг Граунд | |
| 28 dec | КЕЙВ БИЧ - СИДНЕЙ [246 км, 2,8 ч] | ВС |
| 05:46 - 20:09 (+18° +28°) | ||
| 6:00 | Подъем и завтрак | |
| 7:30 | Выезд | |
| 8:30 | Big Potato | |
| 10:00 | Captain Cooks landing place | 40 минут |
| 11:15 | Сидней Аэропорт: сдача авто | |
| на такси до (44A$) | ||
| 13:00 | Заселение в Dalziel Lodge | |
| 29 dec | СИДНЕЙ | ПН |
| 05:46 - 20:09 (+18° +28°) | ||
| 🎥 Mrs Macquaries Point (первая половина дня) | ||
| Собор Девы Марии | ||
| Австралийский музей free | ||
| Queen's Square | ||
| 🎥 Hyde Park Barracks | ||
| Чайнатаун Сидней | ||
| Sydney Fish Market | ||
| Барангару (вторая половина дня) | ||
| Crown Sydney | ||
| One Sydney Harbour | ||
| Район The Rocks | ||
| Кадманс Коттедж | ||
| 🎥 Заказник Хиксон Роуд (вторая половина дня) | ||
| 🎥 Sydney Cove Map | ||
| Sydney Opera House | ||
| 30 dec | СИДНЕЙ | ВТ |
| 05:46 - 20:09 (+18° +28°) | ||
| The Big Rubiks Cube | ||
| Лурлайн-стрит | ||
| Green Square | ||
| 31 dec | СИДНЕЙ - КЕРНС | СР |
| 05:46 - 18:53 (+25° +27°) | ||
| 9:00 | Подъем и завтрак | |
| 11:40 | Выезд в аэропорт Кингсфорд Смит T2 | |
| 12:40 | Регистрация на рейс Virgin Australia VA1421 | |
| 14:40 | Вылет | |
| 16:45 | Прибытие в Кэрнс | |
| 18:00 | Заселение в Southern Cross Atrium Apartments | |
| 1 jan | КЭРНС | ЧТ |
| 05:46 - 18:53 (+25° +27°) | ||
| Куранда Коала Гарденс | ||
| Пляж | ||
| 🎥 Записать интервью | ||
| 2 jan | КЭРНС | ПТ |
| 05:46 - 18:53 (+25° +27°) | ||
| 8:00 | Подъем и завтрак | |
| 10:30 | Паром на остров Грин | |
| 11:15 | Остров Грин | |
| 16:30 | Обратный паром | |
| 17:15 | Кэрнс | |
| 3 jan | КЭРНС - ФРИЦРОЙ | СБ |
| 05:46 - 18:53 (+25° +27°) | ||
| 6:00 | Подъем и завтрак | |
| 7:30 | Прибытие в порт | |
| 8:00 | Отплытие на пароме | |
| 9:00 | Заселение в кемпинг Camping on Fitzroy Island | |
| 4 jan | ФРИЦРОЙ - КЕРНС - БРИСБЕН | ВС |
| 04:58 - 18:47 (+21° +27°) | ||
| 8:00 | Подъем и завтрак | |
| 10:00 | Выезд на пароме | |
| 15:00 | Прибытие в Международный Аэропорт Кейрнса T2 | |
| 17:20 | Вылет в Брисбен Virgin Australia VA786 | |
| 19:40 | Прибытие в Брисбен | |
| 20:30 | Заселение в Brisbane Quarters | |
| 5 jan | БРИСБЕН | ПН |
| 04:58 - 18:47 (+21° +27°) | ||
| 8:00 | Подъем и завтрак (включен) | |
| Queen's Wharf Brisbane | ||
| Лон Пайн Коала Санкчури | ||
| Мост Гудвилл | ||
| Story Bridge | ||
| 6 jan | БРИСБЕН | ВТ |
| 04:58 - 18:47 (+21° +27°) | ||
| 8:00 | Подъем и завтрак (включен) | |
| Арбор Уолкуэй | ||
| Teneriffe Apartments (Woolstore) | ||
| Gasworks Plaza | ||
| 7 jan | БРИСБЕН - ПЕКИН | СР |
| 07:36 - 17:04 (−7° +1°) | ||
| 5:00 | Подъем и завтрак | |
| 6:30 | Выезд в аэропорт Brisbane Airport I | |
| 7:00 | Регистрация на рейс China Southern Airlines CZ382 | |
| 10:00 | Вылет | 9 ч 10 мин |
| Прибытие в Гуанджоу | ||
| Вылет в Пекин China Southern Airlines CZ3105 | 3 ч 5 мин | |
| 22:05 | Прибытие в Пекин | |
| 23:20 | Регистрация на рейс SU 5469 | |
| 8 jan | ПЕКИН - ХАБАРОВСК | ЧТ |
| 08:51 - 17:22 (−24° −16°) | ||
| 2:20 | Вылет во Владивосток | 2 ч 30 мин |
| 6:50 | Пересадка | |
| 8:00 | Вылет в Хабаровск SU 5600 | 1 ч 25 мин |
| 9:25 | Прибытие в Хабаровск |
